top of page
gotex  copia.jpg
Cotizar este producto

Agregue los productos y envíenos usando el boton enviar

¡Bien! Mensaje recibido

ME/PULGADAS MED/ MILIMETROS /ANCHO BANDA

3 3,3/4 -75 95 14 5.523

3,1/2 -4,1/2 90 110 14 5.631

4,1/2 -4,7/8 110 125 14 6.064

4,7/8 -5,1/2 125 137 14 6.237

5,1/4 -6,1/4 132 156 14 6.366

6 6,3/4 -150 169 14 6.491

6,3/4 -7,1/2 165 188 14 7.188

7,1/2 8,1/4 183 206 14 7.305

8,1/4 9 201 225 14 7.957

9 9,3/4 220 244 14 8.356

9,3/4 10,1/4 239 256 14 9.143

10,1/4 11 251 275 14 9.185

11 11,3/4 270 294 14 9.490

11,3/4 12,1/2 289 318 14 9.701

12,1/2 13,1/4 313 340 14 9.940

13,1/4 14 332 360 14 10.180

14 14,3/4 351 367 14 10.419

14,3/4 15,1/2 357 399 14 10.658

15,1/2 16,1/4 389 418 14 10.897

16,1/4 17 408 437 14 11.137

17 17,3/4 431 456 14 11.376

17,3/4 18,1/2 451 475 14 11.615

18,1/2 19,1/4 470 494 14 11.854

9,1/4 20 489 513 14 12.094

20 20,3/4 508 532 14 12.333

20,3/4 21,1/2 527 551 14 12.572

 21,1/2 22,1/4 546 570 14 12.811

22,1/4 23 565 589 14 13.051

23 23,3/4 584 608 14 13.290

 23,3/4 24,1/2 603 627 14 13.529

24,1/2 25,1/4 622 646 14 13.768

25,1/4 26 641 665 14 14.007

26 26,3/4 660 684 14 14.247

 26,3/4 27,1/2 679 703 14 14.486

 27,1/2 28,1/4 698 722 14 14.732

ABRAZADERAS DE PERNO CON CIERRE RAPIDO

    bottom of page